На главную

The Company

О Компании

Навигация сайта

Каталог

Обратная связь

Наши дилеры

Новости

Сертификация
 
Get Adobe Reader




СТЕРЖЕНЬ-ЗАГОТОВКА ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ
ОТ 2 ДО 5 ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ



Размеры
D, мм Допуск, мм L, мм Допуск, мм D2, мм Допуск, мм L2, мм D3, мм Допуск, мм L3, мм Допуск, мм Fмм?45,°
6,2 +0,20 58,0 +0,8 1,75 ±0,25 54,6 1,0 ±0,2 55,0 ±0,30 0,5
6,2 +0,20 76,5 +0,9 1,75 ±0,25 72,6 1,0 ±0,2 73,0 ±0,30 0,5
8,2 +0,30 64,2 +0,8 1,75 ±0,25 59,1 1,2 ±0,2 60,0 ±0,30 1,0
8,2 +0,30 101,2 +1,0 1,75 ±0,25 96,1 1,2 ±0,2 97,0 ±0,30 1,0
10,2 +0,30 67,2 +0,8 2,00 ±0,25 60,6 1,2 ±0,2 62,0 ±0,30 1,0
10,2 +0,30 73,2 +0,9 2,00 ±0,25 66,6 1,2 ±0,2 68,0 ±0,30 1,0
10,2 +0,30 101,2 +1,0 2,00 ±0,25 94,6 1,2 ±0,2 96,0 ±0,30 1,0
12,2 +0,30 74,2 +0,9 2,00 ±0,25 66,1 1,5 ±0,2 68,0 ±0,30 1,0
12,2 +0,30 84,2 +0,9 2,00 ±0,25 76,1 1,5 ±0,2 78,0 ±0,30 1,0
12,2 +0,30 101,1 +1,0 2,00 ±0,25 93,1 1,5 ±0,2 95,0 ±0,30 1,0
14,2 +0,30 84,2 +0,9 2,00 ±0,25 74,7 1,5 ±0,2 77,0 ±0,30 1,0
14,2 +0,30 101,2 +1,0 2,00 ±0,25 91,7 1,5 ±0,2 94,0 ±0,30 1,0
16,2 +0,40 83,2 +0,9 4,00 ±0,25 72,2 1,5 ±0,2 75,0 ±0,30 1,5
16,2 +0,40 93,2 +1,0 4,00 ±0,25 82,2 1,5 ±0,2 85,0 ±0,30 1,5
16,2 +0,40 101,2 +1,0 4,00 ±0,25 90,2 1,5 ±0,2 93,0 ±0,30 1,5
18,2 +0,40 93,0 +1,0 4,00 ±0,25 80,7 2,0 ±0,2 84,0 ±0,30 1,5
18,2 +0,40 102,0 +1,0 4,00 ±0,25 89,7 2,0 ±0,2 93,0 ±0,30 1,5
18,2 +0,40 151,3 +1,6 4,00 ±0,25 138,7 2,0 ±0,2 142,0 ±0,30 1,5
20,2 +0,50 93,2 +1,0 4,00 ±0,25 79,2 2,0 ±0,2 83,0 ±0,30 1,5
20,2 +0,50 105,0 +1,1 4,00 ±0,25 91,2 2,0 ±0,2 95,0 ±0,30 1,5
20,2 +0,50 151,2 +1,6 4,00 ±0,25 137,2 2,0 ±0,2 141,0 ±0,30 1,5
25,2 +0,50 122,0 +1,2 4,00 ±0,25 104,5 2,0 ±0,2 109,5 ±0,30 1,5
25,2 +0,50 152,0 +1,6 4,00 ±0,25 134,5 2,0 ±0,2 139,5 ±0,30 1,5




 
  Copyright © 2003-2004 www.s-t-group.com  All rights reserved.