На главную

The Company

О Компании

Навигация сайта

Каталог

Обратная связь

Наши дилеры

Новости

Сертификация
 
Get Adobe Reader


Стержень-заготовки без отверстий

диаметром от 0,8 до 45,2mm

Предлагаем кругые твердосплавные заготовки из следующих сплавов:

  • KFC 20
  • KFC 40
  • KFC 44
  • KFC 55.

диаметры от 0,8 to 45,2 mm стандартные длины 310 и 330mm.

По заказу вожно изготовление других длин

Диаметр D, мм Допуск, мм Длина L, мм Допуск, мм Длина L, мм Допуск, мм
Не шлифованные
1,2 +0,2 310 + 10 330 + 10
1,7 +0,2 310 + 10 330 + 10
2,2 +0,2 310 + 10 330 + 10
2,7 +0,2 310 + 10 330 + 10
3,2 +0,2 310 + 10 330 + 10
3,7 +0,2 310 + 10 330 + 10
4,2 +0,2 310 + 10 330 + 10
4,7 +0,2 310 + 10 330 + 10
5,2 +0,2 310 + 10 330 + 10
5,7 +0,2 310 + 10 330 + 10
6,2 +0,2 310 + 10 330 + 10
6,7 +0,2 310 + 10 330 + 10
7,2 +0,2 310 + 10 330 + 10
7,7 +0,2 310 + 10 330 + 10
8,2 +0,3 310 + 10 330 + 10
8,7 +0,3 310 + 10 330 + 10
9,2 +0,3 310 + 10 330 + 10
9,7 +0,3 310 + 10 330 + 10
10,2 +0,3 310 + 10 330 + 10
10,7 +0,3 310 + 10 330 + 10
11,2 +0,3 310 + 10 330 + 10
11,7 +0,3 310 + 10 330 + 10
12,2 +0,3 310 + 10 330 + 10
12,7 +0,3 310 + 10 330 + 10
13,2 +0,3 310 + 10 330 + 10
13,7 +0,3 310 + 10 330 + 10
14,2 +0,3 310 + 10 330 + 10
14,7 +0,3 310 + 10 330 + 10
15,2 +0,3 310 + 10 330 + 10
15,7 +0,3 310 + 10 330 + 10
16,2 +0,4 310 + 10 330 + 10
16,7 +0,4 310 + 10 330 + 10
17,2 +0,4 310 + 10 330 + 10
17,7 +0,4 310 + 10 330 + 10
18,2 +0,4 310 + 10 330 + 10
18,7 +0,4 310 + 10 330 + 10
19,2 +0,4 310 + 10 330 + 10
19,7 +0,4 310 + 10 330 + 10
20,2 +0,5 310 + 10 330 + 10
20,7 +0,5 310 + 10 330 + 10
21,2 +0,5 310 + 10 330 + 10
21,7 +0,5 310 + 10 330 + 10
22,2 +0,5 310 + 10 330 + 10
22,7 +0,5 310 + 10 330 + 10
23,2 +0,5 310 + 10 330 + 10
23,7 +0,5 310 + 10 330 + 10
24,2 +0,5 310 + 10 330 + 10
25,2 +0,5 310 + 10 330 + 10
25,7 +0,5 310 + 10 330 + 10
26,2 +0,5 310 + 10 330 + 10
27.2 +0,5 310 +10 330 +10
28,2 +0,5 310 +10 330 +10
29,2 +0,5 310 +10 330 +10
30,2 +0,5 310 +10 330 +10
31,2 +0,5 310 +10 330 +10
32,2 +0,5` 310 +10 330 +10
33,2 +0,5 310 +10 330 +10
34,2 +0,5 310 +10 330 +10
35,2 +0,5 310 +10 330 +10
Шлифованные
1 - 35 мм(шаг 1 мм) h6 310 +10 330 +10
Шлифованные и отполированные
h6 310 +10 330 +10






 
  Copyright © 2003-2004 www.s-t-group.com  All rights reserved.